當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 核心產(chǎn)品 > 條碼掃描器,掃描槍 > 國(guó)產(chǎn)品牌 > 海康讀碼器 > 海康MV-IDH7010/MV-IDH7000系列100萬(wàn)像素手持工業(yè)掃描槍 海康威視MV-IDH7000有線/無(wú)線工業(yè)手持讀碼器,采用自主研發(fā)的高性能條碼識(shí)別算法,對(duì) DPM 有著卓越的譯碼能力。可在標(biāo)準(zhǔn)距離下高效讀取工業(yè)場(chǎng)景的一維碼及二維碼,并快速輸出條碼信息。提供直接照明和漫反照明兩種照明系統(tǒng),可以根據(jù) 不同應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行選擇。
| 產(chǎn)品型號(hào) | ? ? ? ? ? ? ?分辨率 | ? ?最大處理幀率 | ? ? ? 焦距 |
| MV-IDH7010-07-NR-U | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
| MV-IDH7010-07-NR-L | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
| MV-IDH7010B-07-NR | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
| MV-IDH7010B-07-NR-U | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
| MV-IDH7010B-07-NR-U | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
| MV-IDH7010B-07-NR-L | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
| MV-IDH7010P-07-SR-U | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
| MV-IDH7010P-07-SR-L | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
| MV-IDHJS-7678 | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
| MV-lDHJS-7678ZU | |||
| HTR-DB7010S-N07 | 1280 × 800 | 61 fps | 6.7 mm |
| MV-IDH7010P-07-SR-LP | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
| MV-IDH7010P-07-NR-U | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
| MV-IDH7010P-07-NR-L | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
| MV-IDH7010P-07-NR-LP | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
采用自主研發(fā)的高性能條碼識(shí)別算法,可在標(biāo)準(zhǔn)距離下高效讀取工業(yè)場(chǎng)景的一維碼及二維碼;
算法魯棒性強(qiáng),可有效應(yīng)對(duì)條碼臟污、缺損、低對(duì)比度等情形
支持連續(xù)讀碼、批量讀碼模式,大大提高多碼場(chǎng)景讀取效率
支持 TCP,Serial,F(xiàn)TP,Profinet,EthernetIP,MELSEC/SLMP,F(xiàn)ins,Modbus,USB HID,USB CDC 等傳輸協(xié)議
多光源照明系統(tǒng),支持直接照明和漫反射照明,可適用反光場(chǎng)景
外觀采用線材分離式設(shè)計(jì),便于更換使用
IP65?防護(hù)及 1.8 米跌落高度,無(wú)懼嚴(yán)苛的工業(yè)應(yīng)用環(huán)境
| 型號(hào) | 型號(hào) | MV-IDH7010-07-NR-U |
| 名稱 | 100萬(wàn)近焦U口工業(yè)手持讀碼器 | |
| 性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,Matrix 2 of 5,ITF14,UPCA,UPCE等 二維碼:QR Code,Data Matrix等 |
| 條碼最小精度 | 3 mil | |
| 最大處理幀率 | 50 fps | |
| 傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |
| 像元尺寸 | 3 μm × 3 μm | |
| 靶面尺寸 | 1/4” | |
| 分辨率 | 1280 × 800 | |
| 景深 | Code 39(3 mil):15 ~ 60 mm Code 39(5 mil):5 ~ 80 mm Data Matrix(5 mil):10 ~ 70 mm Data Matrix(10 mil):0 ~ 110 mm QR Code(5 mil):10 ~ 70 mm | |
| 視場(chǎng)角度 | 水平31°,垂直20° | |
| 檢測(cè)角度 | 傾斜角度±60°,偏斜角度±60°,旋轉(zhuǎn)角度360° | |
| 符號(hào)反差 | 20 % | |
| 通訊協(xié)議 | SmartSDK,USB(HID/CDC) | |
| 電氣特性 | 接口 | USB2.0 |
| 供電 | 12 ~ 24 VDC | |
| 最大功耗 | 6 W@24 VDC | |
| 結(jié)構(gòu) | 焦距 | 6.7 mm |
| 鏡頭接口 | M5.8-Mount | |
| 環(huán)境光照 | 0 ~ 100000 lux | |
| 光源 | 直射:白光LED;漫射:紅光LED | |
| 瞄準(zhǔn)器 | 十字激光瞄準(zhǔn) | |
| 外形尺寸 | 73.4 mm × 104 mm × 229.5 mm | |
| 重量 | 約460 g | |
| IP防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
| 溫度 | 工作溫度-20 ~ 50°C,儲(chǔ)藏溫度-30 ~ 70°C | |
| 濕度 | 20% ~ 95%RH無(wú)冷凝 | |
| 一般規(guī)范 | 軟件 | IDMVS |
| 認(rèn)證 | CE、FCC |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? PCB、新能源、3C、電子半導(dǎo)體、汽車零部件等行業(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章
掃碼難題全破解!HIKROBOT 海康掃碼槍讓工作效率翻倍2025-12-01
海康掃描槍:產(chǎn)品解析與零售場(chǎng)景選購(gòu)指南2025-10-16
海康威視手持式掃描器介紹和多功能性2025-09-15
解決疑難條碼困擾,海康手持讀碼器IDH3013B助力工廠高效生產(chǎn)2025-07-22
電商物流行業(yè)為什么要使用手持式二維條碼掃描器?2025-07-18
銷售熱線:18924129201,18929502661,18924129401,020-87030040
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3642號(hào)豐澤高新產(chǎn)業(yè)園B棟406-410
熱門關(guān)鍵詞:海康讀碼器,工業(yè)讀碼器,海康工業(yè)視覺(jué)相機(jī),OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關(guān)注艾韋迅
官方微博
官方微信
咨詢熱線:18924129201,18929502661,18924129401,020-87030040